Profil tal-Kumpanija
Zhejiang Huacheng idrawliċi Mechinery Co., Ltd. twaqqfet fl-2000 bil-fabbrika tagħha f'Zhuji Zhejiang Ċina. Huacheng Hydraulic ilha tesporta mill-2008. Hija kumpanija li qed tiżviluppa li tkompli toffri fitting u adapters idrawliċi ta 'kwalità għolja.
Il-Prodotti Prinċipali Huma
PARTI NO | TUBU O.DD | TOQBA TAL-MANK | DIMENSJONIJIET | rimarki | |||
DN | SINGA | A | C |
| |||
50011-06-03 | 6 | 5 | 03 | 28.5 | 22 |
| Serje ħafifa |
50011-06-04 | 6 | 6 | 04 | 29 | 22 |
| |
50011-10-05 | 10 | 8 | 05 | 31 | 23 |
| |
50011-10-06 | 10 | 10 | 06 | 32 | 23 |
| |
50011-12-06 | 12 | 10 | 06 | 33.5 | 23 |
| |
50011-12-08 | 12 | 12 | 08 | 33 | 23 |
| |
50011-15-06 | 15 | 10 | 06 | 35.5 | 25 |
| |
50011-15-08 | 15 | 12 | 08 | 35.5 | 25 |
| |
50011-18-08 | 18 | 12 | 08 | 36.5 | 26 |
| |
50011-18-10 | 18 | 16 | 10 | 41 | 26 |
| |
50011-22-10 | 22 | 16 | 10 | 44 | 28 |
| |
50011-22-12 | 22 | 20 | 12 | 44 | 28 |
| |
50011-22-16 | 22 | 25 | 16 | 46 | 28 |
| |
50011-28-16 | 28 | 25 | 16 | 47 | 30 |
| |
50011-35-20 | 35 | 32 | 20 | 56 | 36 |
| |
50011-42-24 | 42 | 40 | 24 | 62 | 40 |
| |
50011-08-04 | 8 | 6 | 04 | 31 | 24 |
| Serje tqila |
50011-08-05 | 8 | 8 | 05 | 33 | 24 |
| |
50011-08-06 | 8 | 10 | 06 | 33 | 24 |
| |
50011-10-04 | 10 | 6 | 04 | 35 | 26 |
| |
50011-12-04 | 12 | 6 | 04 | 34.5 | 26 |
| |
50011-12-05 | 12 | 8 | 05 | 35.5 | 26 |
| |
50011-14-06 | 14 | 10 | 06 | 39.5 | 29 |
| |
50011-14-08 | 14 | 12 | 08 | 40 | 29 |
| |
50011-14-12 | 14 | 20 | 12 | 45.5 | 29 |
| |
50011-16-08 | 16 | 12 | 08 | 41 | 30 |
| |
50011-16-10 | 16 | 16 | 10 | 45.5 | 30 |
| |
50011-20-10 | 20 | 16 | 10 | 52.5 | 36 |
| |
50011-20-12 | 20 | 20 | 12 | 52.5 | 36 |
| |
50011-25-12 | 25 | 20 | 12 | 56 | 40 |
| |
50011-25-16 | 25 | 25 | 16 | 57 | 40 |
| |
50011-30-16 | 30 | 25 | 16 | 63 | 44 |
| |
50011-30-20 | 30 | 32 | 20 | 64 | 44 |
| |
50011-38-16 | 38 | 25 | 16 | 69 | 50 |
| |
50011-38-20 | 38 | 32 | 20 | 70 | 50 |
| |
Nota: 1. Il-kodiċijiet fit-tabella jintużaw għal pajpijiet mmaljati. 2. Jekk ikun meħtieġ li l-pajp jitgeżwer, il-kodiċi għandu jinbidel għal 20412c XX XX. |
Wirja
Ippakkjar
Ċertifikat
FAQ
Q:Int kumpanija kummerċjali jew manifattur?
A: Aħna manifattur aktar minn 20 sena u Speċjalizzati fil-produzzjoni ta 'twaħħil u adapters idrawliċi
Q: Kemm huwa twil il-ħin tal-kunsinna tiegħek?
A: Normalment fi żmien 25-30 Jum, fil-fatt skont id-dettall tal-oġġetti tal-ordni tiegħek u l-kwantità
Q: Inti tipprovdi kampjuni? Huwa b'xejn jew żejda?
A: Iva, noffru kampjun b'xejn
Q: Tista 'tipproduċi bħala tpinġijiet tagħna?
A: iva, għandna l-inġinier professjonali tagħna stess u noffru fittings u Adapters personalizzati
Q: X'inhu MOQ?
A: Ġeneralment 100pcs
Q: Kif tista 'tiggarantixxi l-kwalità
A:1,100% mill-Magni CNC
2,100% prodott accoidng tpinġijiet produzzjoni
3,100% spezzjonati qabel l-ippakkjar
4, Ipprovdi appoġġ tekniku onlajn
5, offrut garanzija ta '6 xhur
Q: Kemm idum tiggarantixxi l-kwalità tal-prodotti tiegħek?
A: B'mod ġenerali, nipprovdu garanzija ta '6 xhur, mid-data li rċevejt l-oġġetti fi żmien sitt xhur mill-problemi tal-kwalità tal-prodott aħna fil-pront insegwu u nsolvu
Q: Kif issolvi l-problemi ta 'kwalità ladarba ġara?
A: Normalment il-merkanzija kollha tkun spezzjonata 100% qabel l-ippakkjar
Meta rċevejt il-merkanzija, Ladarba tinstab merkanzija difettuża, Pls ħu ritratti (ritratt bl-ippakkjar tal-kartun u ritratti dettaljati tal-merkanzija difettuża) fl-istess ħin, noffru tpinġijiet tal-produzzjoni b'dettall sħiħ biex nappoġġjawk biex tagħmel verifika bir-reqqa tal-merkanzija. daqs u ħu r-ritratti. imbagħad l-inġinier tagħna se jagħmel verifika doppja skont ir-ritratti tiegħek. Merkanzija difettuża darba kkonfermata mill-inġinier tagħna Aħna nipproponu soluzzjoni raġonevoli u nsolvu l-problema