Profil tal-Kumpanija
Zhejiang Huacheng idrawliċi Mechinery Co., Ltd. twaqqfet fl-2000 bil-fabbrika tagħha f'Zhuji Zhejiang Ċina. Huacheng Hydraulic ilha tesporta mill-2008. Hija kumpanija li qed tiżviluppa li tkompli toffri fitting u adapters idrawliċi ta 'kwalità għolja.
Il-Prodotti Prinċipali Huma
PARTI NO. | ħajta | TUBU OD | DIMENSJONIJIET | MPa | |||||||||
E | F | D1 | D2 | I1 | I2 | I3 | L1 | L2 | S1 | S2, S3 | S4 | ||
6C9-12 | M12×1.5 | M12×1.5 | 6 | 6 | 27 | 12 | 14 | 42 | 27 | 12 | 14 | 17 | 31.5L |
6C9-14 | M14×1.5 | M14×1.5 | 8 | 8 | 27 | 14 | 17 | 42 | 29 | 12 | 17 | 19 | |
6C9-16 | M16×1.5 | M16×1.5 | 10 | 10 | 28 | 15 | 18 | 43 | 30 | 14 | 19 | 22 | |
6C9-18 | M18×1.5 | M18×1.5 | 12 | 12 | 29 | 17 | 20 | 44 | 32 | 17 | 22 | 24 | |
6C9-22 | M22×1.5 | M22×1.5 | 15 | 15 | 31 | 21 | 23 | 46 | 36 | 19 | 27 | 30 | |
6C9-26 | M26×1.5 | M26×1.5 | 18 | 18 | 32.5 | 23.5 | 24 | 49 | 40 | 24 | 32 | 36 | |
6C9-30 | M30×2 | M30×2 | 22 | 22 | 34.5 | 27.5 | 30 | 51 | 44 | 27 | 36 | 41 | 16L |
6C9-36 | M36×2 | M36×2 | 28 | 28 | 35.5 | 30.5 | 34 | 52 | 47 | 36 | 41 | 46 | |
6C9-45 | M45×2 | M45×2 | 35 | 35 | 36.5 | 34.5 | 39 | 58 | 56 | 41 | 50 | 55 | |
6C9-52 | M52×2 | M52×2 | 42 | 42 | 36 | 40 | 43 | 59 | 63 | 50 | 60 | 65 | |
6D9-14 | M14×1.5 | M14×1.5 | 6 | 6 | 29 | 16 | 17 | 44 | 31 | 12 | 17 | 19 | 63S |
6D9-16 | M16×1.5 | M16×1.5 | 8 | 8 | 29 | 17 | 18 | 44 | 32 | 14 | 19 | 22 | |
6D9-18 | M18×1.5 | M18×1.5 | 10 | 10 | 29.5 | 17.5 | 20 | 46 | 34 | 17 | 22 | 24 | |
6D9-20 | M20×1.5 | M20×1.5 | 12 | 12 | 30.5 | 21.5 | 21 | 47 | 38 | 17 | 24 | 27 | |
6D9-22 | M22×1.5 | M22×1.5 | 14 | 14 | 32 | 22 | 23 | 50 | 40 | 19 | 27 | 30 | |
6D9-24 | M24×1.5 | M24×1.5 | 16 | 16 | 31.5 | 24.5 | 24 | 50 | 43 | 24 | 30 | 32 | 40S |
6D9-30 | M30×2 | M30×2 | 20 | 20 | 33.5 | 26.5 | 30 | 55 | 48 | 27 | 36 | 41 | |
6D9-36 | M36×2 | M36×2 | 25 | 25 | 35 | 30 | 34 | 59 | 54 | 36 | 46 | 46 | |
6D9-42 | M42×2 | M42×2 | 30 | 30 | 37.5 | 35.5 | 39 | 64 | 62 | 41 | 50 | 50 | |
6D9-52 | M52×2 | M52×2 | 38 | 38 | 37 | 41 | 43 | 68 | 72 | 50 | 60 | 65 | 31.5S |
Nota:Fil-każ jekk inti interessat li tordna l-adapter bl-iskorfina, jekk jogħġbok daħħal is-suffiss”LN”wara l-parti tagħna NO., pereżempju 6C9-30LN, ordna l-adapter b'ċirku tat-tqattigħ u ġewż, daħħal is-suffiss''RN”wara l-parti NO., per eżempju 6C9-30RN, ordna l-adapter bi skorfina u ċirku tat-tqattigħ u ġewż, daħħal is-suffiss“LN/RN”wara parti NO.,per eżempju 6C9-30LN/RN. |
Wirja
Ippakkjar
Ċertifikat
FAQ
Q:Int kumpanija kummerċjali jew manifattur?
A: Aħna manifattur aktar minn 20 sena u Speċjalizzati fil-produzzjoni ta 'twaħħil u adapters idrawliċi
Q: Kemm huwa twil il-ħin tal-kunsinna tiegħek?
A: Normalment fi żmien 25-30 Jum, fil-fatt skont id-dettall tal-oġġetti tal-ordni tiegħek u l-kwantità
Q: Inti tipprovdi kampjuni? Huwa b'xejn jew żejda?
A: Iva, noffru kampjun b'xejn
Q: Tista 'tipproduċi bħala tpinġijiet tagħna?
A: iva, għandna l-inġinier professjonali tagħna stess u noffru fittings u Adapters personalizzati
Q: X'inhu MOQ?
A: Ġeneralment 100pcs
Q: Kif tista 'tiggarantixxi l-kwalità
A:1,100% mill-Magni CNC
2,100% prodott accoidng tpinġijiet produzzjoni
3,100% spezzjonati qabel l-ippakkjar
4, Ipprovdi appoġġ tekniku onlajn
5, offrut garanzija ta '6 xhur
Q: Kemm idum tiggarantixxi l-kwalità tal-prodotti tiegħek?
A: B'mod ġenerali, nipprovdu garanzija ta '6 xhur, mid-data li rċevejt l-oġġetti fi żmien sitt xhur mill-problemi tal-kwalità tal-prodott aħna fil-pront insegwu u nsolvu
Q: Kif issolvi l-problemi ta 'kwalità ladarba ġara?
A: Normalment il-merkanzija kollha tkun spezzjonata 100% qabel l-ippakkjar
Meta rċevejt il-merkanzija, Ladarba tinstab merkanzija difettuża, Pls ħu ritratti (ritratt bl-ippakkjar tal-kartun u ritratti dettaljati tal-merkanzija difettuża) fl-istess ħin, noffru tpinġijiet tal-produzzjoni b'dettall sħiħ biex nappoġġjawk biex tagħmel verifika bir-reqqa tal-merkanzija. daqs u ħu r-ritratti. imbagħad l-inġinier tagħna se jagħmel verifika doppja skont ir-ritratti tiegħek. Merkanzija difettuża darba kkonfermata mill-inġinier tagħna Aħna nipproponu soluzzjoni raġonevoli u nsolvu l-problema